皆さんの趣味や気分転換は何ですか?
Q:日本人のよく行っている趣味・気分転換について、男女別・10年毎の年齢別に、できるだけたくさん表示してください
A:ChatGPT: 以下は、日本人がよく行っている「趣味・気分転換」を男女別、かつ10年毎の年齢層(10代~60代以上)に分けて一覧にしたものです。各カテゴリごとに代表的な趣味・気分転換を挙げています。
🔹男性の趣味・気分転換(年齢別)
年齢層 | 趣味・気分転換例 |
---|
10代 | ゲーム(オンライン・スマホ)、YouTube視聴、スポーツ(部活・サッカー・バスケ)、音楽鑑賞・演奏、マンガ・アニメ、釣り、プログラミング |
20代 | ゲーム、カフェ巡り、筋トレ・ジム、映画鑑賞、サウナ、旅行(国内外)、フットサル、写真、バイク・ドライブ、SNS、投資 |
30代 | 料理、筋トレ、キャンプ、育児を兼ねたレジャー(公園・動物園)、ドライブ、仕事後の晩酌、読書、サウナ、ゴルフ、投資、資産運用 |
40代 | ガーデニング、釣り、登山、家庭菜園、サウナ、ウォーキング、クラシックカー・旧車、DIY、囲碁・将棋、映画・音楽鑑賞 |
50代 | 写真撮影、神社仏閣巡り、ウォーキング、家庭菜園、クラシック鑑賞、盆栽、登山・ハイキング、落語、囲碁・将棋、歴史探訪 |
60代以上 | 旅行、俳句・短歌、囲碁・将棋、カメラ、ゴルフ、健康体操、ボランティア活動、手芸、園芸、陶芸、書道、音楽鑑賞、語学学習 |
🔹女性の趣味・気分転換(年齢別)
年齢層 | 趣味・気分転換例 |
---|
10代 | 推し活(アイドル・声優)、カフェ巡り、YouTube・TikTok視聴、メイク・美容研究、プリクラ・写真加工、K-POP、イラスト、友達とのチャット・おしゃべり |
20代 | カフェ・スイーツ巡り、ヨガ・ピラティス、アフタヌーンティー、料理・お菓子作り、インスタ映えスポット巡り、美容・コスメ、旅行、読書、推し活、資格勉強 |
30代 | 育児・家事の合間にカフェや散歩、読書、手帳デコ、刺繍・編み物、スキンケア、料理研究、パン作り、オンライン英会話、推し活(俳優・キャラ)、SNS投稿 |
40代 | お花(フラワーアレンジメント)、ハンドメイド(アクセサリー等)、茶道・華道、ガーデニング、ウォーキング、エステ・マッサージ、グルメ巡り、温泉旅行 |
50代 | 旅行、カラオケ、園芸、陶芸、書道、料理教室、社交ダンス、手芸、着物の着付け、古民家巡り、クラシック鑑賞 |
60代以上 | 旅行(バスツアーなど)、編み物、俳句、コーラス・合唱、カラオケ、手芸、健康体操・ヨガ、ボランティア、郷土史研究、映画・ドラマ鑑賞、同窓会参加 |
🔸共通して人気のある趣味・気分転換(全年齢・男女共通)
YouTube・Netflix・ドラマ視聴
読書(小説・漫画)
散歩・ウォーキング
温泉旅行・日帰り旅
食べ歩き・スイーツ巡り
SNS(インスタ・X・LINEなど)
カフェでまったり
サウナ(「サ活」)
趣味ブログ・日記アプリ
ゲーム(Switch、スマホ、PC)
<院長> たくさん例示してくれました。参考になりますね。
豊田土橋こころのクリニック 院長
2025.03.29 | よく頂くお問い合わせへの回答,医院ブログ